About Us Brochure Contact Us Home  
General Aviation 
General/Commercial Aviation
The Hawker Advantage:
  •  Altitude Rating:
    • -457 to +21,336 m
    • -15,000 to 70,000 ft.
  • Qualified to:
    • CAA BCAR A8-8 E1
    • JAR 21 Subpart G
    • MIL 8565/D0-160C
    • PMA & STC available
    • OEM approvals available

 

Battery Power Curves
Maintenance Manual
PMA List

24 Volt General Aviation Battery Data
Photo P/N Capacity (C1) L x W x H (inches) Weight (lbs.)
9750B0818 5 Ah 3.5  x 12.8 x 4.5 14.5
10 Ah 6.3 x 9.8 x 6.1 24.0
9750D0740 18 Ah 12.5 x 9.6 x 6.4 42.0
9750W0350 18 Ah 12.8 x 6.5 x 8.4 48.0
9750W0640 25 Ah 11.9 x 9.5 x 8.9 60.0
9750W0360 28 Ah 11.6 x 9.5 x 8.5 60.0
9750W0538 40 Ah 11.1 x 12.0 x 10.4 89.0
9750W0370 43 Ah 11.6 x 13.0 x 10.4 89.0
9750W0380 45 Ah 13.2 x 10.2 x 10.2 89.0

General and Commercial Aviation batteries distributed by: